Ihr Eigenheim
Der nächste Schritt zu einfach gutem Wohnen:
Lassen Sie sich für Ihr persönliches Eigenheim begeistern.
Wir beraten Sie individuell und persönlich!
Unterlagen
Wohnbau Friedberg
Status | Etage | Nummer | Grösse | Wohnfläche * | Balkon / Terrasse | Garten | Keller | Verkaufspreis CHF | Grundriss 2D | Grundriss 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
frei | UG/EG/OG | F1 | 4 1/2 Zimmer | 117.0 m2 | 13.5 m2 | 172.5 m2 | 9.0 m2 | 1'050'000.-- | Gallery | Gallery |
verkauft | UG/EG/OG | F2 | 4 1/2 Zimmer | 105.5 m2 | 48.0 m2 | 7.5 m2 | ||||
frei | UG/EG/OG | F3 | 4 1/2 Zimmer | 104.5 m2 | 48.5 m2 | 7.5 m2 | 890'000.-- | Gallery | Gallery | |
verkauft | UG/EG/OG | F4 | 4 1/2 Zimmer | 104.5 m2 | 50.0 m2 | 7.5 m2 | ||||
verkauft | UG/EG/OG | F5 | 4 1/2 Zimmer | 105.5 m2 | 47.5 m2 | 7.5 m2 | ||||
verkauft | UG/EG/OG | F6 | 4 1/2 Zimmer | 117.0 m2 | 13.5 m2 | 147.0 m2 | 9.0 m2 | |||
verkauft | Attika | F7 | 3 1/2 Zimmer | 95.5 m2 | 96.0 m2 | 11.0 m2 | ||||
verkauft | Attika | F8 | 3 1/2 Zimmer | 95.5 m2 | 96.0 m2 | 11.0 m2 | ||||
frei | UG | Einstellplätze TG | 4 | 37'000.-- | Gallery | Gallery | ||||
frei | UG | Einstellplatz TG XL | 1 | 40'000.-- | Gallery | Gallery | ||||
verkauft | EG | Abstellplätze | ||||||||
* Abweichungen von bis zu 3 % sind infolge Detailplanung möglich |